浙江工贸职业技术学院公开招聘人员(2020年第三批)拟聘用人员公示
根据2020年9月12日《浙江工贸职业技术学院公开招聘人员公告(2020年第三批)》,经报名、资格审查、考试、体检和考核环节,现确定以下人员为我单位拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及 专业/学科方向 | 学历/ 学位 | 其他 |
辅导员(男) | B18-20-42 | 马睿 | 男 | 1992.07 | 中南民族大学 社会学 | 研究生/ 硕士 | 中共党员,全日制普通高校2020年毕业生 |
辅导员(男) | B18-20-42 | 陈磊 | 男 | 1990.02 | 武汉体育学院 运动训练 | 研究生/ 硕士 | 中共党员,全日制普通高校2020年毕业生 |
辅导员(女) | B18-20-43 | 卢玲君 | 女 | 1994.11 | 浙江师范大学 社会工作 | 研究生/ 硕士 | 中共党员,全日制普通高校2020年毕业生 |
财务管理 | B18-20-49 | 林晓 | 女 | 1992.08 | 华东交通大学 工商管理 | 研究生/ 硕士 | 本科阶段(须为全日制)专业为财务管理 |
财务管理 | B18-20-49 | 陈维文 | 男 | 1996.07 | 英国利兹大学 会计与金融 | 研究生/ 硕士 | 本科阶段(须为全日制)专业为会计学 |
综合物业管理 | B18-20-50 | 石建达 | 男 | 1994.04 | 华中农业大学 设施园艺学 | 研究生/ 硕士 | 全日制普通高校2020年毕业生 |
文字秘书 | B18-20-60 | 陈潇逸 | 女 | 1994.10 | 浙江农林大学 农村与区域发展 | 研究生/ 硕士 | |
档案管理 | B18-20-61 | 陈林玲 | 女 | 1996.11 | 浙江工商大学 应用统计学 | 研究生/ 硕士 | |
劳资管理 | B18-20-62 | 刘恩慧 | 女 | 1995.01 | 浙江理工大学 统计学 | 研究生/ 硕士 | 中共党员 |
人事综合管理 | B18-20-63 | 黄蓓蕾 | 女 | 1994.03 | 乌拉尔联邦大学 信息系统与技术 | 研究生/ 硕士 | 中共党员 |
考务管理 | B18-20-64 | 杨艳 | 女 | 1991.07 | 中国地质大学 (北京) 地质工程 | 研究生/ 硕士 | |
教学协调管理 | B18-20-65 | 陈晨露 | 女 | 1997.01 | 香港教育大学 教育学 | 研究生/ 硕士 | |
教育技术管理 | B18-20-66 | 陈明明 | 男 | 1988.07 | 格拉斯哥大学 国际金融管理 | 研究生/ 硕士 | 本科阶段(须为全日制)专业为软件工程 |
资产管理2 | B18-20-67 | 陈张雷 | 男 | 1988.10 | 浙江工业大学 控制理论与控制工程 | 研究生/ 硕士 | |
辅导员 | B18-20-69 | 鲍怡蒙 | 女 | 1996.06 | 英国阿伯丁大学 国际商务与金融 | 研究生/ 硕士 | 中共党员 |
实习实训管理1 | B18-20-70 | 王小瑾 | 女 | 1987.06 | 华中科技大学 材料学 | 研究生/ 硕士 | |
教学建设 | B18-20-55 | 金妍 | 女 | 1994.10 | 俄罗斯克拉斯诺雅尔斯克国立师范大学 师范教育 | 研究生/ 硕士 | 全日制普通高校2020年毕业生 |
教学建设 | B18-20-55 | 张来茜 | 女 | 1989.03 | 华东政法大学 法律与金融 | 研究生/ 硕士 | 本科阶段(须为全日制)专业为法学,全日制普通高校2020年毕业生 |
教学建设 | B18-20-55 | 陈祎琳 | 女 | 1996.04 | 香港城市大学 应用社会科学 | 研究生/ 硕士 | 本科阶段(须为全日制)专业为工商管理,全日制普通高校2020年毕业生 |
教学建设 | B18-20-55 | 黄金 | 女 | 1995.03 | 华东政法大学 行政管理 | 研究生/ 硕士 | 全日制普通高校2020年毕业生 |
国家中小微企业知识产权培训基地行政管理 | B18-20-71 | 吴宇飞 | 男 | 1992.08 | 烟台大学 法律(非法学) | 研究生/ 硕士 |
公示时间:从2020年12月9日至12月17日,共7个工作日。
在公示期内,有关人员均可实事求是向主管部门亚搏网页登陆人力资源部或我单位纪检监察室反映公示对象存在的问题,应署真实姓名并提供必要的调查线索。
联系电话:0571-85032320(亚搏网页登陆人力资源部)
0577-88105228(学校纪检监察室)
0577-88330395(学校人事处)
地址:温州市府东路717号
邮政编码:325000
浙江工贸职业技术学院
2020年12月9日